Disposizioni a.s. 2021/2022
ELENCO DELLE DISPOSIZIONI AGGIORNATO | |||||||||
DOCENTI ASSENTI | DOCENTI IMPEGNATI | ||||||||
ORE | CLASSE | DOCENTE IMPEGNATO | TdS | DOCENTE DA SOSTITUIRE | ORE | CLASSE | DOCENTE IMPEGNATO | TdS | DOCENTE DA SOSTITUIRE |
1^ | 1^ | ||||||||
2^ | 2^ | ||||||||
3^ | 3^ | ||||||||
4^ | 4^ | ||||||||
5^ | 5^ | ||||||||
ORE | CLASSE | DOCENTE IMPEGNATO | TdS | DOCENTE DA SOSTITUIRE | ORE | CLASSE | DOCENTE IMPEGNATO | TdS | DOCENTE DA SOSTITUIRE |
1^ | 1^ | ||||||||
2^ | 2^ | ||||||||
3^ | 3^ | ||||||||
4^ | 4^ | ||||||||
5^ | 5^ | ||||||||
ORE | CLASSE | DOCENTE IMPEGNATO | TdS | DOCENTE DA SOSTITUIRE | ORE | CLASSE | DOCENTE IMPEGNATO | TdS | DOCENTE DA SOSTITUIRE |
1^ | 1^ | ||||||||
2^ | 2^ | ||||||||
3^ | 3^ | ||||||||
4^ | 4^ | ||||||||
5^ | 5^ | ||||||||
ORE | CLASSE | DOCENTE IMPEGNATO | TdS | DOCENTE DA SOSTITUIRE | ORE | CLASSE | DOCENTE IMPEGNATO | TdS | DOCENTE DA SOSTITUIRE |
1^ | 1^ | ||||||||
2^ | 2^ | ||||||||
3^ | 3^ | ||||||||
4^ | 4^ | ||||||||
5^ | 5^ | ||||||||
ORE | CLASSE | DOCENTE IMPEGNATO | TdS | DOCENTE DA SOSTITUIRE | ORE | CLASSE | DOCENTE IMPEGNATO | TdS | DOCENTE DA SOSTITUIRE |
1^ | 1^ | ||||||||
2^ | 2^ | ||||||||
3^ | 3^ | ||||||||
4^ | 4^ | ||||||||
5^ | 5^ | ||||||||
ORE | CLASSE | DOCENTE IMPEGNATO | TdS | DOCENTE DA SOSTITUIRE | ORE | CLASSE | DOCENTE IMPEGNATO | TdS | DOCENTE DA SOSTITUIRE |
1^ | 1^ | ||||||||
2^ | 2^ | ||||||||
3^ | 3^ | ||||||||
4^ | 4^ | ||||||||
5^ | 5^ | ||||||||
ORE | CLASSE | DOCENTE IMPEGNATO | TdS | DOCENTE DA SOSTITUIRE | ORE | CLASSE | DOCENTE IMPEGNATO | TdS | DOCENTE DA SOSTITUIRE |
1^ | 1^ | ||||||||
2^ | 2^ | ||||||||
3^ | 3^ | ||||||||
4^ | 4^ | ||||||||
5^ | 5^ | ||||||||
D (disposizione) E (eccedenza) A (anticipo) P (posticipo) R (recupero) |